Reportarje Fotográfico realizado por Vanessa García Pérez.
El evento deportivo tuvo lugar el pasado domingo, 3 de abril, en el Pabellón Municipal de Deportes de Güímar
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Güímar organizó, con la colaboración de la Federación Insular de Kárate de Tenerife, el V Memorial de Kárate “Francisco Luis Pérez del Pino”. El evento deportivo tuvo lugar el pasado domingo, 3 de abril, en el Pabellón Municipal de Deportes de Güímar. Equipos de toda la Isla participaron en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil femenino y masculino.
| CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | NOELIA CASANOVA | SHURI - TE | ||||||||
| 2º | ALEJANDRA CASTRO | ISABEL LA CATOLICA | ||||||||
| 3º | AHANTZI GARCIA | ADEJE | ||||||||
| 3º | SHEILA RIVERO | SPORT | ||||||||
| CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | HUGO PIÑOL | SAMURAI | ||||||||
| 2º | SHAIEL DIAZ | SHURI - TE | ||||||||
| 3º | DANIELE RODRIGUEZ | SPORT | ||||||||
| 3º | ADAY DELGADO | GUIMAR | ||||||||
| CATEGORIA ALEVIN FEMENINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | RAQUEL CASTAÑEDA | ANEJA HESPERIDES | ||||||||
| 2º | CARLA ACOSTA | KAMERIKAN | ||||||||
| 3º | ALANIS SPALDING | KAMERIKAN | ||||||||
| 3º | FATIMA PEREZ | SHURI - TE | ||||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||||||
| KATAS | ||||||||||
| CATEGORIA ALEVIN MASCULINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | ELOY HERNANDEZ | ECHEYDE | ||||||||
| 2º | JUAN ROMERO | ALAMO | ||||||||
| 3º | JUAN KABBAZ | ALAMO | ||||||||
| 3º | FABIAN PEREZ | ISABEL LA CATOLICA | ||||||||
| CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | AINHOA RGUEZ | SAMURAI | ||||||||
| 2º | NURIA YANES | GUIMAR | ||||||||
| 3º | SARA RGUEZ | KAMERIKAN | ||||||||
| 3º | NAYBET NUÑEZ | OSAKA | ||||||||
| CATEGORIA INFANTIL MASCULINO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | ALESSANDRO EXPOSITO | GUIMAR | ||||||||
| 2º | ABRAHAM GONZALEZ | ANEJA HESPERIDES | ||||||||
| 3º | JOSE JAVIER HERNANDEZ | NAHA - TE | ||||||||
| 3º | CESAR CAPDEVILA | GUIMAR | ||||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||||||
| KATAS | ||||||||||
| CATEGORIA JUVENIL MIXTO KATAS | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | AIRAM PERDOMO | ALAMO | ||||||||
| 2º | CLAUDIA RODRIGUEZ | SPORT | ||||||||
| 3º | SAMUEL FUMERO | NAHA - TE | ||||||||
| 3º | ANDREA BOLAÑOS | NAHA - TE | ||||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||||||
| KATAS POR EQUIPOS | ||||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS BENJAMIN | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | SHURI - TE | |||||||||
| 2º | OSAKA | |||||||||
| 3º | ECHEYDE | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS ALEVIN | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | NARCISO BRITO | |||||||||
| 2º | SHURI - TE | |||||||||
| 3º | GUIMAR | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS INFANTIL | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | VISTABELLA | |||||||||
| 2º | ECHEYDE | |||||||||
| 3º | OSAKA | |||||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||||||
| KATAS Y KUMITE | ||||||||||
| CATEGORIA EQUIPO JUVENIL | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | PUREZA LA CUESTA | |||||||||
| 2º | OSAKA | |||||||||
| 3º | VISTABELLA | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS CADETE | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | VISTABELLA | |||||||||
| 2º | DOMINICAS VISTABELLA | |||||||||
| 3º | ECHEYDE | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS KUMITE JUVENIL MIXTO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | MAYEX | |||||||||
| 2º | NARCISO BRITO | |||||||||
| 3º | VISTABELLA | |||||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||||||
| KUMITE | ||||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS KUMITE CADETE MIXTO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | ECHEYDE | |||||||||
| 2º | VISTABELLA | |||||||||
| 3º | HISPANO INGLES | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS KUMITE JUNIOR MIXTO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | ECHEYDE | |||||||||
| 2º | BUSHIDO | |||||||||
| 3º | NARCISO BRITO | |||||||||
| CATEGORIA EQUIPOS KUMITE SENIOR MIXTO | ||||||||||
| PUESTO | NOMBRE | CLUB | ||||||||
| 1º | ECHEYDE | |||||||||
| 2º | VISTABELLA | |||||||||
| 3º | HISPANO INGLES | |||||||||
































No hay comentarios:
Publicar un comentario